聯系我們
地址:福建省福州市湖東路中山大廈A座22層(350003)
電話:0591-87825516 傳 真:0591-87854516
本站信息未經允許不得轉載,違者必究
省產權交易中心動員部署深入貫徹中央八項規定精神學習教育
| 項目名稱 | 掛牌價格 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 福建省閩鋁輕量化汽車制造有限公司4%股權 | 詳見公告 | 2025-11-14 |
| 福建省南鋁工程股份有限公司4%股權 | 詳見公告 | 2025-11-14 |
| 長汀縣大同鎮紅星村林地林木采伐 | 詳見公告 | 2025-11-13 |
| 廈門自貿片區港務電力有限公司一批廢舊物資轉讓二次公告 | 詳見公告 | 2025-11-13 |
| 龍巖文匯興項目管理有限公司11%股權 | 詳見公告 | 2025-11-13 |
| 報廢磷酸根檢測儀等資產整體轉讓 | 詳見公告 | 2025-11-12 |
| 東風牌(閩AS6880)中型欄板貨車轉讓 | 詳見公告 | 2025-11-12 |
| 項目名稱 | 掛牌價格 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 柘榮縣乍洋鄉寶鑒宅村12號、19號招租 | 詳見公告 | 2025-11-14 |
| 柘榮縣乍洋鄉寶鑒宅村展陳館后山美食制作體驗場地招租 | 詳見公告 | 2025-11-14 |
| 政和縣熊山水南西路9號第3至6層房屋及政和縣熊山翻身街第3至6層房屋(.. | 詳見公告 | 2025-11-14 |
| 浦城縣官路鄉姚宅村杉樹蓬外基坪、黃瓜排113畝土地經營權 | 詳見公告 | 2025-11-14 |
| 邵武市衛閩鎮電力管理站宿舍2套房間分別招租 | 詳見公告 | 2025-11-14 |
| 福州鼓樓區溫泉花園3G、3H、3F房屋 | 詳見公告 | 2025-11-14 |
| 福州市鼓樓區尚賓路32號龍都大廈招租 | 詳見公告 | 2025-11-13 |
| 仙游縣度尾鎮下洲社區居民委員會舊村部招租 | 詳見公告 | 2025-11-13 |
| 福建省直國有資產服務中心在租經營性資產2個標的分別招租 | 詳見公告 | 2025-11-13 |
| 福建省直國有資產服務中心14個標的分別招租 | 詳見公告 | 2025-11-13 |
| 寧德市蕉城區閩東中路2號酈景陽光3#301和3#302整體招租 | 詳見公告 | 2025-11-12 |
| 項目編號 | 標題 | 發布時間 |
|---|---|---|
| ZZ00030284 | 福建省福聯集成電路有限公司增資擴股 | 2025-01-26 |
| ZZ00024681 | 福建民化建設工程有限公司增資擴股項目公告 | 2023-10-24 |
| ZZ00023984 | 贛州市豪鵬科技有限公司增資擴股捆綁股權轉讓引進投資方項目公告 | 2023-08-11 |
| ZZ00023982 | 福州市環科檢測技術有限公司增資擴股及原股東部分股權轉讓 | 2023-08-11 |
| ZZ00022008 | 福建省長汀金龍稀土有限公司增資擴股項目 | 2023-01-13 |
| ZZ00021616 | 福建省凱特科技有限公司增資擴股 | 2022-11-28 |
| 項目編號 | 標題 | 發布時間 |
|---|---|---|
| ND00032951 | 寧德汽車北站綜合樓1-3層部分場地招租 | 2025-11-14 |
| QZ00032942 | 南安市羅東鎮蔡厝村安息堂圍墻建設工程采購項目 | 2025-11-13 |
| QZ00032941 | 南安市石井鎮溪東村“黨建+”鄰里中心(辦公家具)采購 | 2025-11-13 |
| QZ00032940 | 鯉城區西菜市場21號店面招租項目 | 2025-11-13 |
| QZ00032939 | 晉江市陳埭鎮洋埭村村委會大樓二樓招租項目 | 2025-11-13 |
| 項目編號 | 項目名稱 | 地區 | 發布時間 |
|---|---|---|---|
| YD00000508 | 桂林市象山區龍船坪特色街區招租項目招商公告 | 廣西壯族自治區 | 2025-11-12 |
| YD00000507 | 福州市臺江區茶亭街道群眾路68號永輝花園蘭花閣1B單元房產轉.. | 福建省 | 2025-11-11 |
| YD00000506 | 莊河市石城島、王家島東部海域6宗海域使用權 (底播養殖)出.. | 遼寧省 | 2025-11-07 |
| YD00000505 | 岳陽市中心醫院配套商業及附屬工程3#商業樓轉讓(國資監測編.. | 湖南省 | 2025-10-28 |
| YD00000504 | 岳陽市中心醫院配套商業及附屬工程2#商業樓轉讓(國資監測編.. | 湖南省 | 2025-10-28 |
| 項目名稱 | 當前價格 | 增值率 | 剩余時間 |
|---|



